



Sizing Guide for Medical Scrub
Lucas Medical Scrub Top, Men
Size | XS | S | M | L |
Shoulder | 16.5 | 17" | 17.5" | 18" |
Chest | 38" | 40" | 42" | 44" |
Sleeve | 8.5" | 8.5" | 8.75" | 9" |
Length | 28" | 28" | 28.5" | 29" |
Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Shoulder | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" |
Chest | 46" | 48" | 50" | 52" |
Sleeve | 9.25" | 9.5" | 10" | 10" |
Length | 29.5" | 30" | 30.5" | 31" |
Emma Medical Scrub Top, Women
Size | XS | S | M | L |
Shoulder | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" |
Chest | 36" | 38" | 40" | 42" |
Sleeve | 7.75" | 8" | 8.25" | 8.75" |
Length | 26.5" | 26.5" | 27" | 27.5" |
Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Shoulder | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" |
Chest | 44" | 46" | 48" | 50" |
Sleeve | 8.75" | 9" | 9.25" | 9.25" |
Length | 28" | 28.5" | 28.5" | 28.5" |
Jamie Medical Scrub Pants, Unisex
Size | XS | S | M | L |
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" |
Hip | 36.5" | 38.5" | 40.5" | 42.5" |
Length | 39" | 39" | 40" | 40.5" |
Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Waist | 36" | 38" | 40" | 42" |
Hip | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" |
Length | 41" | 41.5" | 42" | 42" |
— The measurements are based on the actual product.
— Measurements are for general guide only.
— Measurements are for general guide only.
— +/- 0.5 of difference from sewing error is normal.